Fiat vs Volvo i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Fiat vs Volvo – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Fiat | Volvo | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 773 | 251 198 | −241 425 |
| 2024 | 10 089 | 245 177 | −235 088 |
| 2023 | 10 375 | 241 349 | −230 974 |
| 2022 | 10 747 | 240 382 | −229 635 |
| 2021 | 11 083 | 237 591 | −226 508 |
| 2020 | 10 727 | 231 013 | −220 286 |
| 2019 | 10 873 | 228 580 | −217 707 |
| 2018 | 10 573 | 223 720 | −213 147 |
| 2017 | 10 169 | 218 810 | −208 641 |
| 2016 | 10 451 | 213 199 | −202 748 |
| 2015 | 10 652 | 210 071 | −199 419 |
| 2014 | 10 941 | 205 372 | −194 431 |
| 2013 | 10 896 | 198 472 | −187 576 |
| 2012 | 10 771 | 189 355 | −178 584 |
| 2011 | 10 584 | 179 140 | −168 556 |
| 2010 | 10 526 | 168 662 | −158 136 |
| 2009 | 9 718 | 159 598 | −149 880 |
| 2008 | 9 314 | 153 016 | −143 702 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet