Fiat vs Volkswagen i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Fiat vs Volkswagen – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Fiat | Volkswagen | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 773 | 372 119 | −362 346 |
| 2024 | 10 089 | 367 934 | −357 845 |
| 2023 | 10 375 | 373 740 | −363 365 |
| 2022 | 10 747 | 385 527 | −374 780 |
| 2021 | 11 083 | 389 222 | −378 139 |
| 2020 | 10 727 | 390 425 | −379 698 |
| 2019 | 10 873 | 394 156 | −383 283 |
| 2018 | 10 573 | 390 781 | −380 208 |
| 2017 | 10 169 | 388 932 | −378 763 |
| 2016 | 10 451 | 381 161 | −370 710 |
| 2015 | 10 652 | 370 202 | −359 550 |
| 2014 | 10 941 | 357 594 | −346 653 |
| 2013 | 10 896 | 348 262 | −337 366 |
| 2012 | 10 771 | 340 732 | −329 961 |
| 2011 | 10 584 | 329 294 | −318 710 |
| 2010 | 10 526 | 316 247 | −305 721 |
| 2009 | 9 718 | 303 580 | −293 862 |
| 2008 | 9 314 | 294 401 | −285 087 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet