Fiat vs Standard i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Fiat vs Standard – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Fiat | Standard | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 773 | 12 | +9 761 |
| 2024 | 10 089 | 12 | +10 077 |
| 2023 | 10 375 | 14 | +10 361 |
| 2022 | 10 747 | 14 | +10 733 |
| 2021 | 11 083 | 15 | +11 068 |
| 2020 | 10 727 | 15 | +10 712 |
| 2019 | 10 873 | 15 | +10 858 |
| 2018 | 10 573 | 15 | +10 558 |
| 2017 | 10 169 | 15 | +10 154 |
| 2016 | 10 451 | 15 | +10 436 |
| 2015 | 10 652 | 15 | +10 637 |
| 2014 | 10 941 | 15 | +10 926 |
| 2013 | 10 896 | 15 | +10 881 |
| 2012 | 10 771 | 15 | +10 756 |
| 2011 | 10 584 | 15 | +10 569 |
| 2010 | 10 526 | 15 | +10 511 |
| 2009 | 9 718 | 15 | +9 703 |
| 2008 | 9 314 | 15 | +9 299 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet