Fiat vs Nissan i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Fiat vs Nissan – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Fiat | Nissan | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 773 | 122 291 | −112 518 |
| 2024 | 10 089 | 125 913 | −115 824 |
| 2023 | 10 375 | 128 215 | −117 840 |
| 2022 | 10 747 | 133 044 | −122 297 |
| 2021 | 11 083 | 135 435 | −124 352 |
| 2020 | 10 727 | 133 109 | −122 382 |
| 2019 | 10 873 | 131 073 | −120 200 |
| 2018 | 10 573 | 124 815 | −114 242 |
| 2017 | 10 169 | 112 087 | −101 918 |
| 2016 | 10 451 | 106 204 | −95 753 |
| 2015 | 10 652 | 100 637 | −89 985 |
| 2014 | 10 941 | 95 261 | −84 320 |
| 2013 | 10 896 | 89 233 | −78 337 |
| 2012 | 10 771 | 85 060 | −74 289 |
| 2011 | 10 584 | 83 379 | −72 795 |
| 2010 | 10 526 | 82 658 | −72 132 |
| 2009 | 9 718 | 82 637 | −72 919 |
| 2008 | 9 314 | 83 018 | −73 704 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet