Fiat vs Multivans i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Fiat vs Multivans – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Fiat | Multivans | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 773 | 51 | +9 722 |
| 2024 | 10 089 | 54 | +10 035 |
| 2023 | 10 375 | 50 | +10 325 |
| 2022 | 10 747 | 51 | +10 696 |
| 2021 | 11 083 | 53 | +11 030 |
| 2020 | 10 727 | 55 | +10 672 |
| 2019 | 10 873 | 53 | +10 820 |
| 2018 | 10 573 | 50 | +10 523 |
| 2017 | 10 169 | 44 | +10 125 |
| 2016 | 10 451 | 36 | +10 415 |
| 2015 | 10 652 | 26 | +10 626 |
| 2014 | 10 941 | 4 | +10 937 |
| 2013 | 10 896 | 0 | +10 896 |
| 2012 | 10 771 | 0 | +10 771 |
| 2011 | 10 584 | 0 | +10 584 |
| 2010 | 10 526 | 0 | +10 526 |
| 2009 | 9 718 | 0 | +9 718 |
| 2008 | 9 314 | 0 | +9 314 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet