Fiat vs Mazda i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Fiat vs Mazda – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Fiat | Mazda | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 773 | 58 832 | −49 059 |
| 2024 | 10 089 | 60 001 | −49 912 |
| 2023 | 10 375 | 60 995 | −50 620 |
| 2022 | 10 747 | 62 947 | −52 200 |
| 2021 | 11 083 | 64 210 | −53 127 |
| 2020 | 10 727 | 64 560 | −53 833 |
| 2019 | 10 873 | 66 040 | −55 167 |
| 2018 | 10 573 | 66 559 | −55 986 |
| 2017 | 10 169 | 67 683 | −57 514 |
| 2016 | 10 451 | 68 263 | −57 812 |
| 2015 | 10 652 | 66 618 | −55 966 |
| 2014 | 10 941 | 64 761 | −53 820 |
| 2013 | 10 896 | 63 369 | −52 473 |
| 2012 | 10 771 | 62 347 | −51 576 |
| 2011 | 10 584 | 64 436 | −53 852 |
| 2010 | 10 526 | 67 666 | −57 140 |
| 2009 | 9 718 | 70 437 | −60 719 |
| 2008 | 9 314 | 72 754 | −63 440 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet