Fiat vs Løwer i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Fiat vs Løwer – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Fiat | Løwer | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 773 | 1 | +9 772 |
| 2024 | 10 089 | 1 | +10 088 |
| 2023 | 10 375 | 1 | +10 374 |
| 2022 | 10 747 | 1 | +10 746 |
| 2021 | 11 083 | 1 | +11 082 |
| 2020 | 10 727 | 1 | +10 726 |
| 2019 | 10 873 | 1 | +10 872 |
| 2018 | 10 573 | 2 | +10 571 |
| 2017 | 10 169 | 2 | +10 167 |
| 2016 | 10 451 | 2 | +10 449 |
| 2015 | 10 652 | 3 | +10 649 |
| 2014 | 10 941 | 3 | +10 938 |
| 2013 | 10 896 | 3 | +10 893 |
| 2012 | 10 771 | 4 | +10 767 |
| 2011 | 10 584 | 5 | +10 579 |
| 2010 | 10 526 | 5 | +10 521 |
| 2009 | 9 718 | 6 | +9 712 |
| 2008 | 9 314 | 5 | +9 309 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet