Fiat vs Fleetwood i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Fiat vs Fleetwood – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Fiat | Fleetwood | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 773 | 5 | +9 768 |
| 2024 | 10 089 | 6 | +10 083 |
| 2023 | 10 375 | 6 | +10 369 |
| 2022 | 10 747 | 6 | +10 741 |
| 2021 | 11 083 | 7 | +11 076 |
| 2020 | 10 727 | 7 | +10 720 |
| 2019 | 10 873 | 7 | +10 866 |
| 2018 | 10 573 | 7 | +10 566 |
| 2017 | 10 169 | 7 | +10 162 |
| 2016 | 10 451 | 7 | +10 444 |
| 2015 | 10 652 | 6 | +10 646 |
| 2014 | 10 941 | 6 | +10 935 |
| 2013 | 10 896 | 4 | +10 892 |
| 2012 | 10 771 | 4 | +10 767 |
| 2011 | 10 584 | 4 | +10 580 |
| 2010 | 10 526 | 4 | +10 522 |
| 2009 | 9 718 | 2 | +9 716 |
| 2008 | 9 314 | 0 | +9 314 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet