Fiat vs Daimler i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Fiat vs Daimler – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Fiat | Daimler | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 773 | 116 | +9 657 |
| 2024 | 10 089 | 122 | +9 967 |
| 2023 | 10 375 | 129 | +10 246 |
| 2022 | 10 747 | 140 | +10 607 |
| 2021 | 11 083 | 153 | +10 930 |
| 2020 | 10 727 | 155 | +10 572 |
| 2019 | 10 873 | 152 | +10 721 |
| 2018 | 10 573 | 146 | +10 427 |
| 2017 | 10 169 | 154 | +10 015 |
| 2016 | 10 451 | 164 | +10 287 |
| 2015 | 10 652 | 172 | +10 480 |
| 2014 | 10 941 | 176 | +10 765 |
| 2013 | 10 896 | 174 | +10 722 |
| 2012 | 10 771 | 181 | +10 590 |
| 2011 | 10 584 | 190 | +10 394 |
| 2010 | 10 526 | 203 | +10 323 |
| 2009 | 9 718 | 211 | +9 507 |
| 2008 | 9 314 | 219 | +9 095 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet