Fiat ducato/globe-traveller vs Kabe i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Fiat ducato/globe-traveller vs Kabe – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Fiat ducato/globe-traveller | Kabe | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 714 | −708 |
| 2024 | 5 | 683 | −678 |
| 2023 | 5 | 645 | −640 |
| 2022 | 5 | 634 | −629 |
| 2021 | 7 | 647 | −640 |
| 2020 | 7 | 555 | −548 |
| 2019 | 5 | 436 | −431 |
| 2018 | 4 | 368 | −364 |
| 2017 | 1 | 283 | −282 |
| 2016 | 1 | 226 | −225 |
| 2015 | 0 | 171 | −171 |
| 2014 | 0 | 138 | −138 |
| 2013 | 0 | 115 | −115 |
| 2012 | 0 | 87 | −87 |
| 2011 | 0 | 61 | −61 |
| 2010 | 0 | 40 | −40 |
| 2009 | 0 | 26 | −26 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet