Ferrari vs Skoda i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Ferrari vs Skoda – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Ferrari | Skoda | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 515 | 126 519 | −126 004 |
| 2024 | 503 | 121 787 | −121 284 |
| 2023 | 515 | 119 865 | −119 350 |
| 2022 | 562 | 117 993 | −117 431 |
| 2021 | 570 | 112 130 | −111 560 |
| 2020 | 514 | 106 202 | −105 688 |
| 2019 | 475 | 102 845 | −102 370 |
| 2018 | 464 | 98 410 | −97 946 |
| 2017 | 448 | 93 789 | −93 341 |
| 2016 | 431 | 87 152 | −86 721 |
| 2015 | 408 | 81 283 | −80 875 |
| 2014 | 403 | 75 468 | −75 065 |
| 2013 | 375 | 69 017 | −68 642 |
| 2012 | 347 | 62 713 | −62 366 |
| 2011 | 319 | 56 436 | −56 117 |
| 2010 | 303 | 49 345 | −49 042 |
| 2009 | 268 | 42 950 | −42 682 |
| 2008 | 243 | 39 046 | −38 803 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet