Ferrari vs Saab i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Ferrari vs Saab – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Ferrari | Saab | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 515 | 8 748 | −8 233 |
| 2024 | 503 | 9 775 | −9 272 |
| 2023 | 515 | 11 124 | −10 609 |
| 2022 | 562 | 12 831 | −12 269 |
| 2021 | 570 | 15 239 | −14 669 |
| 2020 | 514 | 17 389 | −16 875 |
| 2019 | 475 | 20 323 | −19 848 |
| 2018 | 464 | 22 610 | −22 146 |
| 2017 | 448 | 25 759 | −25 311 |
| 2016 | 431 | 28 284 | −27 853 |
| 2015 | 408 | 30 802 | −30 394 |
| 2014 | 403 | 33 225 | −32 822 |
| 2013 | 375 | 35 531 | −35 156 |
| 2012 | 347 | 37 754 | −37 407 |
| 2011 | 319 | 39 199 | −38 880 |
| 2010 | 303 | 40 293 | −39 990 |
| 2009 | 268 | 41 320 | −41 052 |
| 2008 | 243 | 41 886 | −41 643 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet