Ferrari vs Mercury i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Ferrari vs Mercury – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Ferrari | Mercury | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 515 | 428 | +87 |
| 2024 | 503 | 428 | +75 |
| 2023 | 515 | 433 | +82 |
| 2022 | 562 | 446 | +116 |
| 2021 | 570 | 470 | +100 |
| 2020 | 514 | 457 | +57 |
| 2019 | 475 | 449 | +26 |
| 2018 | 464 | 449 | +15 |
| 2017 | 448 | 443 | +5 |
| 2016 | 431 | 451 | −20 |
| 2015 | 408 | 445 | −37 |
| 2014 | 403 | 431 | −28 |
| 2013 | 375 | 413 | −38 |
| 2012 | 347 | 408 | −61 |
| 2011 | 319 | 406 | −87 |
| 2010 | 303 | 391 | −88 |
| 2009 | 268 | 377 | −109 |
| 2008 | 243 | 351 | −108 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet