Ferrari vs Galloper i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Ferrari vs Galloper – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Ferrari | Galloper | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 515 | 94 | +421 |
| 2024 | 503 | 108 | +395 |
| 2023 | 515 | 130 | +385 |
| 2022 | 562 | 148 | +414 |
| 2021 | 570 | 185 | +385 |
| 2020 | 514 | 215 | +299 |
| 2019 | 475 | 262 | +213 |
| 2018 | 464 | 302 | +162 |
| 2017 | 448 | 347 | +101 |
| 2016 | 431 | 368 | +63 |
| 2015 | 408 | 375 | +33 |
| 2014 | 403 | 368 | +35 |
| 2013 | 375 | 338 | +37 |
| 2012 | 347 | 303 | +44 |
| 2011 | 319 | 238 | +81 |
| 2010 | 303 | 143 | +160 |
| 2009 | 268 | 71 | +197 |
| 2008 | 243 | 51 | +192 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet