Fendt vs Renault i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Fendt vs Renault – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Fendt | Renault | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 25 332 | −25 323 |
| 2024 | 10 | 26 060 | −26 050 |
| 2023 | 12 | 27 365 | −27 353 |
| 2022 | 10 | 29 809 | −29 799 |
| 2021 | 12 | 30 773 | −30 761 |
| 2020 | 12 | 30 886 | −30 874 |
| 2019 | 13 | 31 436 | −31 423 |
| 2018 | 12 | 30 874 | −30 862 |
| 2017 | 14 | 30 222 | −30 208 |
| 2016 | 13 | 29 795 | −29 782 |
| 2015 | 13 | 30 969 | −30 956 |
| 2014 | 14 | 32 250 | −32 236 |
| 2013 | 10 | 35 084 | −35 074 |
| 2012 | 14 | 38 809 | −38 795 |
| 2011 | 13 | 42 246 | −42 233 |
| 2010 | 11 | 45 003 | −44 992 |
| 2009 | 9 | 47 301 | −47 292 |
| 2008 | 0 | 48 504 | −48 504 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet