Fendt vs Jeep i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Fendt vs Jeep – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Fendt | Jeep | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 5 737 | −5 728 |
| 2024 | 10 | 5 908 | −5 898 |
| 2023 | 12 | 5 894 | −5 882 |
| 2022 | 10 | 6 128 | −6 118 |
| 2021 | 12 | 6 432 | −6 420 |
| 2020 | 12 | 6 235 | −6 223 |
| 2019 | 13 | 6 439 | −6 426 |
| 2018 | 12 | 6 702 | −6 690 |
| 2017 | 14 | 6 990 | −6 976 |
| 2016 | 13 | 7 197 | −7 184 |
| 2015 | 13 | 7 413 | −7 400 |
| 2014 | 14 | 7 543 | −7 529 |
| 2013 | 10 | 7 587 | −7 577 |
| 2012 | 14 | 7 750 | −7 736 |
| 2011 | 13 | 7 626 | −7 613 |
| 2010 | 11 | 7 455 | −7 444 |
| 2009 | 9 | 7 194 | −7 185 |
| 2008 | 0 | 6 665 | −6 665 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet