Faw vs Land rover i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Faw vs Land rover – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Faw | Land rover | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 543 | 9 524 | −6 981 |
| 2024 | 2 150 | 9 761 | −7 611 |
| 2023 | 1 880 | 9 999 | −8 119 |
| 2022 | 2 025 | 10 215 | −8 190 |
| 2021 | 25 | 10 400 | −10 375 |
| 2020 | 0 | 9 923 | −9 923 |
| 2019 | 0 | 10 046 | −10 046 |
| 2018 | 0 | 10 058 | −10 058 |
| 2017 | 0 | 10 246 | −10 246 |
| 2016 | 0 | 10 091 | −10 091 |
| 2015 | 0 | 9 912 | −9 912 |
| 2014 | 0 | 10 003 | −10 003 |
| 2013 | 0 | 10 112 | −10 112 |
| 2012 | 0 | 9 813 | −9 813 |
| 2011 | 0 | 8 978 | −8 978 |
| 2010 | 0 | 8 593 | −8 593 |
| 2009 | 0 | 8 335 | −8 335 |
| 2008 | 0 | 8 052 | −8 052 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet