Excalibur vs Volkswagen i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Excalibur vs Volkswagen – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Excalibur | Volkswagen | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 44 | 372 119 | −372 075 |
| 2024 | 41 | 367 934 | −367 893 |
| 2023 | 6 | 373 740 | −373 734 |
| 2022 | 5 | 385 527 | −385 522 |
| 2021 | 6 | 389 222 | −389 216 |
| 2020 | 5 | 390 425 | −390 420 |
| 2019 | 5 | 394 156 | −394 151 |
| 2018 | 4 | 390 781 | −390 777 |
| 2017 | 3 | 388 932 | −388 929 |
| 2016 | 3 | 381 161 | −381 158 |
| 2015 | 3 | 370 202 | −370 199 |
| 2014 | 3 | 357 594 | −357 591 |
| 2013 | 0 | 348 262 | −348 262 |
| 2012 | 0 | 340 732 | −340 732 |
| 2011 | 0 | 329 294 | −329 294 |
| 2010 | 0 | 316 247 | −316 247 |
| 2009 | 0 | 303 580 | −303 580 |
| 2008 | 0 | 294 401 | −294 401 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet