Excalibur vs Honda i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Excalibur vs Honda – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Excalibur | Honda | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 44 | 36 780 | −36 736 |
| 2024 | 41 | 38 605 | −38 564 |
| 2023 | 6 | 40 474 | −40 468 |
| 2022 | 5 | 43 516 | −43 511 |
| 2021 | 6 | 46 367 | −46 361 |
| 2020 | 5 | 48 701 | −48 696 |
| 2019 | 5 | 51 597 | −51 592 |
| 2018 | 4 | 52 861 | −52 857 |
| 2017 | 3 | 54 894 | −54 891 |
| 2016 | 3 | 56 250 | −56 247 |
| 2015 | 3 | 56 938 | −56 935 |
| 2014 | 3 | 57 441 | −57 438 |
| 2013 | 0 | 57 650 | −57 650 |
| 2012 | 0 | 57 304 | −57 304 |
| 2011 | 0 | 57 378 | −57 378 |
| 2010 | 0 | 57 069 | −57 069 |
| 2009 | 0 | 56 166 | −56 166 |
| 2008 | 0 | 54 693 | −54 693 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet