Eura mobil vs Nissan i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Eura mobil vs Nissan – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Eura mobil | Nissan | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 157 | 122 291 | −121 134 |
| 2024 | 1 110 | 125 913 | −124 803 |
| 2023 | 1 074 | 128 215 | −127 141 |
| 2022 | 1 034 | 133 044 | −132 010 |
| 2021 | 1 075 | 135 435 | −134 360 |
| 2020 | 948 | 133 109 | −132 161 |
| 2019 | 820 | 131 073 | −130 253 |
| 2018 | 676 | 124 815 | −124 139 |
| 2017 | 556 | 112 087 | −111 531 |
| 2016 | 431 | 106 204 | −105 773 |
| 2015 | 330 | 100 637 | −100 307 |
| 2014 | 266 | 95 261 | −94 995 |
| 2013 | 217 | 89 233 | −89 016 |
| 2012 | 156 | 85 060 | −84 904 |
| 2011 | 106 | 83 379 | −83 273 |
| 2010 | 62 | 82 658 | −82 596 |
| 2009 | 35 | 82 637 | −82 602 |
| 2008 | 0 | 83 018 | −83 018 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet