Eura mobil vs Dkw i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Eura mobil vs Dkw – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Eura mobil | Dkw | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 157 | 96 | +1 061 |
| 2024 | 1 110 | 92 | +1 018 |
| 2023 | 1 074 | 96 | +978 |
| 2022 | 1 034 | 104 | +930 |
| 2021 | 1 075 | 116 | +959 |
| 2020 | 948 | 122 | +826 |
| 2019 | 820 | 124 | +696 |
| 2018 | 676 | 123 | +553 |
| 2017 | 556 | 127 | +429 |
| 2016 | 431 | 137 | +294 |
| 2015 | 330 | 139 | +191 |
| 2014 | 266 | 140 | +126 |
| 2013 | 217 | 138 | +79 |
| 2012 | 156 | 139 | +17 |
| 2011 | 106 | 136 | −30 |
| 2010 | 62 | 133 | −71 |
| 2009 | 35 | 131 | −96 |
| 2008 | 0 | 130 | −130 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet