Eura mobil vs Caterham i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Eura mobil vs Caterham – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Eura mobil | Caterham | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 157 | 59 | +1 098 |
| 2024 | 1 110 | 67 | +1 043 |
| 2023 | 1 074 | 61 | +1 013 |
| 2022 | 1 034 | 67 | +967 |
| 2021 | 1 075 | 84 | +991 |
| 2020 | 948 | 82 | +866 |
| 2019 | 820 | 79 | +741 |
| 2018 | 676 | 81 | +595 |
| 2017 | 556 | 84 | +472 |
| 2016 | 431 | 79 | +352 |
| 2015 | 330 | 79 | +251 |
| 2014 | 266 | 79 | +187 |
| 2013 | 217 | 73 | +144 |
| 2012 | 156 | 74 | +82 |
| 2011 | 106 | 71 | +35 |
| 2010 | 62 | 65 | −3 |
| 2009 | 35 | 60 | −25 |
| 2008 | 0 | 58 | −58 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet