Eura mobil vs Bedford i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Eura mobil vs Bedford – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Eura mobil | Bedford | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 157 | 3 | +1 154 |
| 2024 | 1 110 | 3 | +1 107 |
| 2023 | 1 074 | 3 | +1 071 |
| 2022 | 1 034 | 3 | +1 031 |
| 2021 | 1 075 | 3 | +1 072 |
| 2020 | 948 | 3 | +945 |
| 2019 | 820 | 3 | +817 |
| 2018 | 676 | 4 | +672 |
| 2017 | 556 | 4 | +552 |
| 2016 | 431 | 5 | +426 |
| 2015 | 330 | 7 | +323 |
| 2014 | 266 | 6 | +260 |
| 2013 | 217 | 7 | +210 |
| 2012 | 156 | 7 | +149 |
| 2011 | 106 | 7 | +99 |
| 2010 | 62 | 7 | +55 |
| 2009 | 35 | 7 | +28 |
| 2008 | 0 | 4 | −4 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet