Emw vs Solifer i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Emw vs Solifer – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Emw | Solifer | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 283 | −273 |
| 2024 | 9 | 292 | −283 |
| 2023 | 8 | 295 | −287 |
| 2022 | 8 | 298 | −290 |
| 2021 | 9 | 336 | −327 |
| 2020 | 9 | 317 | −308 |
| 2019 | 9 | 285 | −276 |
| 2018 | 9 | 260 | −251 |
| 2017 | 9 | 220 | −211 |
| 2016 | 9 | 150 | −141 |
| 2015 | 9 | 62 | −53 |
| 2014 | 9 | 4 | +5 |
| 2013 | 9 | 0 | +9 |
| 2012 | 9 | 0 | +9 |
| 2011 | 9 | 0 | +9 |
| 2010 | 9 | 0 | +9 |
| 2009 | 9 | 0 | +9 |
| 2008 | 9 | 0 | +9 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet