Emw vs Mitsubishi i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Emw vs Mitsubishi – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Emw | Mitsubishi | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 80 890 | −80 880 |
| 2024 | 9 | 84 708 | −84 699 |
| 2023 | 8 | 88 749 | −88 741 |
| 2022 | 8 | 92 945 | −92 937 |
| 2021 | 9 | 96 876 | −96 867 |
| 2020 | 9 | 96 979 | −96 970 |
| 2019 | 9 | 96 969 | −96 960 |
| 2018 | 9 | 93 108 | −93 099 |
| 2017 | 9 | 90 618 | −90 609 |
| 2016 | 9 | 87 167 | −87 158 |
| 2015 | 9 | 83 574 | −83 565 |
| 2014 | 9 | 81 070 | −81 061 |
| 2013 | 9 | 80 799 | −80 790 |
| 2012 | 9 | 80 495 | −80 486 |
| 2011 | 9 | 80 445 | −80 436 |
| 2010 | 9 | 76 613 | −76 604 |
| 2009 | 9 | 75 862 | −75 853 |
| 2008 | 9 | 76 678 | −76 669 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet