Emw vs Fiat i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Emw vs Fiat – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Emw | Fiat | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 9 773 | −9 763 |
| 2024 | 9 | 10 089 | −10 080 |
| 2023 | 8 | 10 375 | −10 367 |
| 2022 | 8 | 10 747 | −10 739 |
| 2021 | 9 | 11 083 | −11 074 |
| 2020 | 9 | 10 727 | −10 718 |
| 2019 | 9 | 10 873 | −10 864 |
| 2018 | 9 | 10 573 | −10 564 |
| 2017 | 9 | 10 169 | −10 160 |
| 2016 | 9 | 10 451 | −10 442 |
| 2015 | 9 | 10 652 | −10 643 |
| 2014 | 9 | 10 941 | −10 932 |
| 2013 | 9 | 10 896 | −10 887 |
| 2012 | 9 | 10 771 | −10 762 |
| 2011 | 9 | 10 584 | −10 575 |
| 2010 | 9 | 10 526 | −10 517 |
| 2009 | 9 | 9 718 | −9 709 |
| 2008 | 9 | 9 314 | −9 305 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet