Edsel vs Poessl i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Edsel vs Poessl – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Edsel | Poessl | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 791 | −777 |
| 2024 | 14 | 774 | −760 |
| 2023 | 4 | 749 | −745 |
| 2022 | 4 | 703 | −699 |
| 2021 | 4 | 727 | −723 |
| 2020 | 4 | 600 | −596 |
| 2019 | 3 | 491 | −488 |
| 2018 | 3 | 357 | −354 |
| 2017 | 2 | 212 | −210 |
| 2016 | 2 | 87 | −85 |
| 2015 | 1 | 26 | −25 |
| 2014 | 1 | 0 | +1 |
| 2013 | 1 | 0 | +1 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet