Edsel vs Opel i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Edsel vs Opel – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Edsel | Opel | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 59 225 | −59 211 |
| 2024 | 14 | 62 192 | −62 178 |
| 2023 | 4 | 65 794 | −65 790 |
| 2022 | 4 | 69 707 | −69 703 |
| 2021 | 4 | 74 307 | −74 303 |
| 2020 | 4 | 78 601 | −78 597 |
| 2019 | 3 | 86 366 | −86 363 |
| 2018 | 3 | 90 563 | −90 560 |
| 2017 | 2 | 97 198 | −97 196 |
| 2016 | 2 | 103 362 | −103 360 |
| 2015 | 1 | 110 279 | −110 278 |
| 2014 | 1 | 118 061 | −118 060 |
| 2013 | 1 | 126 783 | −126 782 |
| 2012 | 0 | 135 169 | −135 169 |
| 2011 | 0 | 141 989 | −141 989 |
| 2010 | 0 | 147 519 | −147 519 |
| 2009 | 0 | 152 489 | −152 489 |
| 2008 | 0 | 156 324 | −156 324 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet