Eagle vs Willys i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Eagle vs Willys – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Eagle | Willys | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 749 | −748 |
| 2024 | 1 | 755 | −754 |
| 2023 | 1 | 764 | −763 |
| 2022 | 2 | 788 | −786 |
| 2021 | 2 | 841 | −839 |
| 2020 | 2 | 841 | −839 |
| 2019 | 2 | 851 | −849 |
| 2018 | 1 | 849 | −848 |
| 2017 | 2 | 850 | −848 |
| 2016 | 3 | 862 | −859 |
| 2015 | 3 | 862 | −859 |
| 2014 | 3 | 860 | −857 |
| 2013 | 4 | 857 | −853 |
| 2012 | 4 | 852 | −848 |
| 2011 | 6 | 849 | −843 |
| 2010 | 6 | 850 | −844 |
| 2009 | 10 | 852 | −842 |
| 2008 | 10 | 846 | −836 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet