Eagle vs Plymouth i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Eagle vs Plymouth – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Eagle | Plymouth | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 641 | −640 |
| 2024 | 1 | 629 | −628 |
| 2023 | 1 | 638 | −637 |
| 2022 | 2 | 652 | −650 |
| 2021 | 2 | 688 | −686 |
| 2020 | 2 | 687 | −685 |
| 2019 | 2 | 687 | −685 |
| 2018 | 1 | 682 | −681 |
| 2017 | 2 | 683 | −681 |
| 2016 | 3 | 718 | −715 |
| 2015 | 3 | 724 | −721 |
| 2014 | 3 | 721 | −718 |
| 2013 | 4 | 737 | −733 |
| 2012 | 4 | 748 | −744 |
| 2011 | 6 | 748 | −742 |
| 2010 | 6 | 768 | −762 |
| 2009 | 10 | 788 | −778 |
| 2008 | 10 | 785 | −775 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet