Eagle vs Packard i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Eagle vs Packard – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Eagle | Packard | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 122 | −121 |
| 2024 | 1 | 119 | −118 |
| 2023 | 1 | 116 | −115 |
| 2022 | 2 | 122 | −120 |
| 2021 | 2 | 133 | −131 |
| 2020 | 2 | 133 | −131 |
| 2019 | 2 | 135 | −133 |
| 2018 | 1 | 136 | −135 |
| 2017 | 2 | 133 | −131 |
| 2016 | 3 | 130 | −127 |
| 2015 | 3 | 126 | −123 |
| 2014 | 3 | 122 | −119 |
| 2013 | 4 | 122 | −118 |
| 2012 | 4 | 119 | −115 |
| 2011 | 6 | 116 | −110 |
| 2010 | 6 | 115 | −109 |
| 2009 | 10 | 112 | −102 |
| 2008 | 10 | 107 | −97 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet