Eagle vs Lotus i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Eagle vs Lotus – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Eagle | Lotus | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 266 | −265 |
| 2024 | 1 | 239 | −238 |
| 2023 | 1 | 210 | −209 |
| 2022 | 2 | 191 | −189 |
| 2021 | 2 | 232 | −230 |
| 2020 | 2 | 233 | −231 |
| 2019 | 2 | 224 | −222 |
| 2018 | 1 | 239 | −238 |
| 2017 | 2 | 250 | −248 |
| 2016 | 3 | 250 | −247 |
| 2015 | 3 | 256 | −253 |
| 2014 | 3 | 254 | −251 |
| 2013 | 4 | 250 | −246 |
| 2012 | 4 | 246 | −242 |
| 2011 | 6 | 240 | −234 |
| 2010 | 6 | 223 | −217 |
| 2009 | 10 | 215 | −205 |
| 2008 | 10 | 206 | −196 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet