Eagle vs Isuzu i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Eagle vs Isuzu – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Eagle | Isuzu | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 264 | −263 |
| 2024 | 1 | 272 | −271 |
| 2023 | 1 | 282 | −281 |
| 2022 | 2 | 289 | −287 |
| 2021 | 2 | 291 | −289 |
| 2020 | 2 | 268 | −266 |
| 2019 | 2 | 251 | −249 |
| 2018 | 1 | 229 | −228 |
| 2017 | 2 | 160 | −158 |
| 2016 | 3 | 163 | −160 |
| 2015 | 3 | 154 | −151 |
| 2014 | 3 | 164 | −161 |
| 2013 | 4 | 182 | −178 |
| 2012 | 4 | 201 | −197 |
| 2011 | 6 | 232 | −226 |
| 2010 | 6 | 276 | −270 |
| 2009 | 10 | 329 | −319 |
| 2008 | 10 | 359 | −349 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet