Ds vs Saab i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Ds vs Saab – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Ds | Saab | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 356 | 8 748 | −7 392 |
| 2024 | 1 365 | 9 775 | −8 410 |
| 2023 | 1 372 | 11 124 | −9 752 |
| 2022 | 1 320 | 12 831 | −11 511 |
| 2021 | 1 139 | 15 239 | −14 100 |
| 2020 | 870 | 17 389 | −16 519 |
| 2019 | 372 | 20 323 | −19 951 |
| 2018 | 292 | 22 610 | −22 318 |
| 2017 | 215 | 25 759 | −25 544 |
| 2016 | 124 | 28 284 | −28 160 |
| 2015 | 0 | 30 802 | −30 802 |
| 2014 | 0 | 33 225 | −33 225 |
| 2013 | 0 | 35 531 | −35 531 |
| 2012 | 0 | 37 754 | −37 754 |
| 2011 | 0 | 39 199 | −39 199 |
| 2010 | 0 | 40 293 | −40 293 |
| 2009 | 0 | 41 320 | −41 320 |
| 2008 | 0 | 41 886 | −41 886 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet