Dreamer vs Iveco i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Dreamer vs Iveco – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Dreamer | Iveco | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 167 | 138 | +29 |
| 2024 | 148 | 143 | +5 |
| 2023 | 132 | 144 | −12 |
| 2022 | 115 | 129 | −14 |
| 2021 | 105 | 150 | −45 |
| 2020 | 82 | 145 | −63 |
| 2019 | 59 | 145 | −86 |
| 2018 | 51 | 149 | −98 |
| 2017 | 33 | 148 | −115 |
| 2016 | 13 | 143 | −130 |
| 2015 | 0 | 135 | −135 |
| 2014 | 0 | 128 | −128 |
| 2013 | 0 | 117 | −117 |
| 2012 | 0 | 107 | −107 |
| 2011 | 0 | 95 | −95 |
| 2010 | 0 | 91 | −91 |
| 2009 | 0 | 59 | −59 |
| 2008 | 0 | 41 | −41 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet