Dodge vs Think i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Dodge vs Think – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Dodge | Think | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 441 | 95 | +2 346 |
| 2024 | 2 492 | 116 | +2 376 |
| 2023 | 2 593 | 150 | +2 443 |
| 2022 | 2 822 | 207 | +2 615 |
| 2021 | 3 113 | 275 | +2 838 |
| 2020 | 3 002 | 339 | +2 663 |
| 2019 | 3 021 | 404 | +2 617 |
| 2018 | 3 039 | 471 | +2 568 |
| 2017 | 3 024 | 598 | +2 426 |
| 2016 | 3 035 | 706 | +2 329 |
| 2015 | 2 886 | 858 | +2 028 |
| 2014 | 2 823 | 998 | +1 825 |
| 2013 | 2 820 | 1 109 | +1 711 |
| 2012 | 2 829 | 1 156 | +1 673 |
| 2011 | 2 850 | 1 218 | +1 632 |
| 2010 | 2 843 | 1 158 | +1 685 |
| 2009 | 2 751 | 902 | +1 849 |
| 2008 | 2 488 | 873 | +1 615 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet