Dodge vs Pøssl i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Dodge vs Pøssl – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Dodge | Pøssl | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 441 | 373 | +2 068 |
| 2024 | 2 492 | 356 | +2 136 |
| 2023 | 2 593 | 325 | +2 268 |
| 2022 | 2 822 | 330 | +2 492 |
| 2021 | 3 113 | 330 | +2 783 |
| 2020 | 3 002 | 294 | +2 708 |
| 2019 | 3 021 | 281 | +2 740 |
| 2018 | 3 039 | 261 | +2 778 |
| 2017 | 3 024 | 253 | +2 771 |
| 2016 | 3 035 | 235 | +2 800 |
| 2015 | 2 886 | 183 | +2 703 |
| 2014 | 2 823 | 103 | +2 720 |
| 2013 | 2 820 | 58 | +2 762 |
| 2012 | 2 829 | 31 | +2 798 |
| 2011 | 2 850 | 9 | +2 841 |
| 2010 | 2 843 | 0 | +2 843 |
| 2009 | 2 751 | 0 | +2 751 |
| 2008 | 2 488 | 0 | +2 488 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet