Dodge vs Jeep i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Dodge vs Jeep – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Dodge | Jeep | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 441 | 5 737 | −3 296 |
| 2024 | 2 492 | 5 908 | −3 416 |
| 2023 | 2 593 | 5 894 | −3 301 |
| 2022 | 2 822 | 6 128 | −3 306 |
| 2021 | 3 113 | 6 432 | −3 319 |
| 2020 | 3 002 | 6 235 | −3 233 |
| 2019 | 3 021 | 6 439 | −3 418 |
| 2018 | 3 039 | 6 702 | −3 663 |
| 2017 | 3 024 | 6 990 | −3 966 |
| 2016 | 3 035 | 7 197 | −4 162 |
| 2015 | 2 886 | 7 413 | −4 527 |
| 2014 | 2 823 | 7 543 | −4 720 |
| 2013 | 2 820 | 7 587 | −4 767 |
| 2012 | 2 829 | 7 750 | −4 921 |
| 2011 | 2 850 | 7 626 | −4 776 |
| 2010 | 2 843 | 7 455 | −4 612 |
| 2009 | 2 751 | 7 194 | −4 443 |
| 2008 | 2 488 | 6 665 | −4 177 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet