Dodge vs Isuzu i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Dodge vs Isuzu – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Dodge | Isuzu | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 441 | 264 | +2 177 |
| 2024 | 2 492 | 272 | +2 220 |
| 2023 | 2 593 | 282 | +2 311 |
| 2022 | 2 822 | 289 | +2 533 |
| 2021 | 3 113 | 291 | +2 822 |
| 2020 | 3 002 | 268 | +2 734 |
| 2019 | 3 021 | 251 | +2 770 |
| 2018 | 3 039 | 229 | +2 810 |
| 2017 | 3 024 | 160 | +2 864 |
| 2016 | 3 035 | 163 | +2 872 |
| 2015 | 2 886 | 154 | +2 732 |
| 2014 | 2 823 | 164 | +2 659 |
| 2013 | 2 820 | 182 | +2 638 |
| 2012 | 2 829 | 201 | +2 628 |
| 2011 | 2 850 | 232 | +2 618 |
| 2010 | 2 843 | 276 | +2 567 |
| 2009 | 2 751 | 329 | +2 422 |
| 2008 | 2 488 | 359 | +2 129 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet