Dkw vs Think i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Dkw vs Think – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Dkw | Think | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 96 | 95 | +1 |
| 2024 | 92 | 116 | −24 |
| 2023 | 96 | 150 | −54 |
| 2022 | 104 | 207 | −103 |
| 2021 | 116 | 275 | −159 |
| 2020 | 122 | 339 | −217 |
| 2019 | 124 | 404 | −280 |
| 2018 | 123 | 471 | −348 |
| 2017 | 127 | 598 | −471 |
| 2016 | 137 | 706 | −569 |
| 2015 | 139 | 858 | −719 |
| 2014 | 140 | 998 | −858 |
| 2013 | 138 | 1 109 | −971 |
| 2012 | 139 | 1 156 | −1 017 |
| 2011 | 136 | 1 218 | −1 082 |
| 2010 | 133 | 1 158 | −1 025 |
| 2009 | 131 | 902 | −771 |
| 2008 | 130 | 873 | −743 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet