Dkw vs Solifer i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Dkw vs Solifer – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Dkw | Solifer | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 96 | 283 | −187 |
| 2024 | 92 | 292 | −200 |
| 2023 | 96 | 295 | −199 |
| 2022 | 104 | 298 | −194 |
| 2021 | 116 | 336 | −220 |
| 2020 | 122 | 317 | −195 |
| 2019 | 124 | 285 | −161 |
| 2018 | 123 | 260 | −137 |
| 2017 | 127 | 220 | −93 |
| 2016 | 137 | 150 | −13 |
| 2015 | 139 | 62 | +77 |
| 2014 | 140 | 4 | +136 |
| 2013 | 138 | 0 | +138 |
| 2012 | 139 | 0 | +139 |
| 2011 | 136 | 0 | +136 |
| 2010 | 133 | 0 | +133 |
| 2009 | 131 | 0 | +131 |
| 2008 | 130 | 0 | +130 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet