Dkw vs Laika i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Dkw vs Laika – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Dkw | Laika | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 96 | 586 | −490 |
| 2024 | 92 | 593 | −501 |
| 2023 | 96 | 565 | −469 |
| 2022 | 104 | 562 | −458 |
| 2021 | 116 | 602 | −486 |
| 2020 | 122 | 565 | −443 |
| 2019 | 124 | 443 | −319 |
| 2018 | 123 | 413 | −290 |
| 2017 | 127 | 350 | −223 |
| 2016 | 137 | 277 | −140 |
| 2015 | 139 | 233 | −94 |
| 2014 | 140 | 197 | −57 |
| 2013 | 138 | 163 | −25 |
| 2012 | 139 | 128 | +11 |
| 2011 | 136 | 82 | +54 |
| 2010 | 133 | 45 | +88 |
| 2009 | 131 | 7 | +124 |
| 2008 | 130 | 0 | +130 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet