Dkw vs Honda i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Dkw vs Honda – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Dkw | Honda | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 96 | 36 780 | −36 684 |
| 2024 | 92 | 38 605 | −38 513 |
| 2023 | 96 | 40 474 | −40 378 |
| 2022 | 104 | 43 516 | −43 412 |
| 2021 | 116 | 46 367 | −46 251 |
| 2020 | 122 | 48 701 | −48 579 |
| 2019 | 124 | 51 597 | −51 473 |
| 2018 | 123 | 52 861 | −52 738 |
| 2017 | 127 | 54 894 | −54 767 |
| 2016 | 137 | 56 250 | −56 113 |
| 2015 | 139 | 56 938 | −56 799 |
| 2014 | 140 | 57 441 | −57 301 |
| 2013 | 138 | 57 650 | −57 512 |
| 2012 | 139 | 57 304 | −57 165 |
| 2011 | 136 | 57 378 | −57 242 |
| 2010 | 133 | 57 069 | −56 936 |
| 2009 | 131 | 56 166 | −56 035 |
| 2008 | 130 | 54 693 | −54 563 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet