Hopp til innhold
Carby

Dethleffs vs Suzuki i Norge

Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832

DE

Dethleffs

2 714

+102 siste 3 år

Se Dethleffs →

Suzuki

51 324

−4 861 siste 3 år

Se Suzuki →

Dethleffs vs Suzuki – utvikling

År-for-år sammenligning

År Dethleffs Suzuki Differanse
2025 2 714 51 324 −48 610
2024 2 678 52 682 −50 004
2023 2 608 53 977 −51 369
2022 2 612 56 185 −53 573
2021 3 030 56 405 −53 375
2020 2 862 56 147 −53 285
2019 2 633 56 812 −54 179
2018 2 469 56 506 −54 037
2017 2 322 56 233 −53 911
2016 2 110 55 068 −52 958
2015 1 858 54 022 −52 164
2014 1 664 52 511 −50 847
2013 1 449 51 109 −49 660
2012 1 160 50 403 −49 243
2011 838 49 457 −48 619
2010 492 47 379 −46 887
2009 179 45 320 −45 141
2008 0 43 588 −43 588

Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet

Populære sammenligninger

Carby er en uavhengig tjeneste og er ikke tilknyttet, sponset av eller godkjent av bilprodusentene som omtales på siden. Logoer, varemerker og merkevarer tilhører sine respektive eiere.