Dethleffs vs Renault i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Dethleffs vs Renault – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Dethleffs | Renault | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 714 | 25 332 | −22 618 |
| 2024 | 2 678 | 26 060 | −23 382 |
| 2023 | 2 608 | 27 365 | −24 757 |
| 2022 | 2 612 | 29 809 | −27 197 |
| 2021 | 3 030 | 30 773 | −27 743 |
| 2020 | 2 862 | 30 886 | −28 024 |
| 2019 | 2 633 | 31 436 | −28 803 |
| 2018 | 2 469 | 30 874 | −28 405 |
| 2017 | 2 322 | 30 222 | −27 900 |
| 2016 | 2 110 | 29 795 | −27 685 |
| 2015 | 1 858 | 30 969 | −29 111 |
| 2014 | 1 664 | 32 250 | −30 586 |
| 2013 | 1 449 | 35 084 | −33 635 |
| 2012 | 1 160 | 38 809 | −37 649 |
| 2011 | 838 | 42 246 | −41 408 |
| 2010 | 492 | 45 003 | −44 511 |
| 2009 | 179 | 47 301 | −47 122 |
| 2008 | 0 | 48 504 | −48 504 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet