Dethleffs vs Nsu i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Dethleffs vs Nsu – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Dethleffs | Nsu | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 714 | 88 | +2 626 |
| 2024 | 2 678 | 89 | +2 589 |
| 2023 | 2 608 | 90 | +2 518 |
| 2022 | 2 612 | 95 | +2 517 |
| 2021 | 3 030 | 105 | +2 925 |
| 2020 | 2 862 | 103 | +2 759 |
| 2019 | 2 633 | 100 | +2 533 |
| 2018 | 2 469 | 98 | +2 371 |
| 2017 | 2 322 | 95 | +2 227 |
| 2016 | 2 110 | 105 | +2 005 |
| 2015 | 1 858 | 101 | +1 757 |
| 2014 | 1 664 | 102 | +1 562 |
| 2013 | 1 449 | 100 | +1 349 |
| 2012 | 1 160 | 97 | +1 063 |
| 2011 | 838 | 94 | +744 |
| 2010 | 492 | 86 | +406 |
| 2009 | 179 | 82 | +97 |
| 2008 | 0 | 82 | −82 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet