Dethleffs vs Ford i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Dethleffs vs Ford – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Dethleffs | Ford | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 714 | 144 839 | −142 125 |
| 2024 | 2 678 | 145 831 | −143 153 |
| 2023 | 2 608 | 150 211 | −147 603 |
| 2022 | 2 612 | 155 203 | −152 591 |
| 2021 | 3 030 | 158 478 | −155 448 |
| 2020 | 2 862 | 156 808 | −153 946 |
| 2019 | 2 633 | 162 685 | −160 052 |
| 2018 | 2 469 | 165 714 | −163 245 |
| 2017 | 2 322 | 169 300 | −166 978 |
| 2016 | 2 110 | 171 175 | −169 065 |
| 2015 | 1 858 | 170 518 | −168 660 |
| 2014 | 1 664 | 169 618 | −167 954 |
| 2013 | 1 449 | 169 011 | −167 562 |
| 2012 | 1 160 | 167 149 | −165 989 |
| 2011 | 838 | 164 065 | −163 227 |
| 2010 | 492 | 160 245 | −159 753 |
| 2009 | 179 | 157 971 | −157 792 |
| 2008 | 0 | 157 271 | −157 271 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet