Dethleffs vs Fiat i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Dethleffs vs Fiat – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Dethleffs | Fiat | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 714 | 9 773 | −7 059 |
| 2024 | 2 678 | 10 089 | −7 411 |
| 2023 | 2 608 | 10 375 | −7 767 |
| 2022 | 2 612 | 10 747 | −8 135 |
| 2021 | 3 030 | 11 083 | −8 053 |
| 2020 | 2 862 | 10 727 | −7 865 |
| 2019 | 2 633 | 10 873 | −8 240 |
| 2018 | 2 469 | 10 573 | −8 104 |
| 2017 | 2 322 | 10 169 | −7 847 |
| 2016 | 2 110 | 10 451 | −8 341 |
| 2015 | 1 858 | 10 652 | −8 794 |
| 2014 | 1 664 | 10 941 | −9 277 |
| 2013 | 1 449 | 10 896 | −9 447 |
| 2012 | 1 160 | 10 771 | −9 611 |
| 2011 | 838 | 10 584 | −9 746 |
| 2010 | 492 | 10 526 | −10 034 |
| 2009 | 179 | 9 718 | −9 539 |
| 2008 | 0 | 9 314 | −9 314 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet