Dethleffs vs Bedford i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Dethleffs vs Bedford – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Dethleffs | Bedford | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 714 | 3 | +2 711 |
| 2024 | 2 678 | 3 | +2 675 |
| 2023 | 2 608 | 3 | +2 605 |
| 2022 | 2 612 | 3 | +2 609 |
| 2021 | 3 030 | 3 | +3 027 |
| 2020 | 2 862 | 3 | +2 859 |
| 2019 | 2 633 | 3 | +2 630 |
| 2018 | 2 469 | 4 | +2 465 |
| 2017 | 2 322 | 4 | +2 318 |
| 2016 | 2 110 | 5 | +2 105 |
| 2015 | 1 858 | 7 | +1 851 |
| 2014 | 1 664 | 6 | +1 658 |
| 2013 | 1 449 | 7 | +1 442 |
| 2012 | 1 160 | 7 | +1 153 |
| 2011 | 838 | 7 | +831 |
| 2010 | 492 | 7 | +485 |
| 2009 | 179 | 7 | +172 |
| 2008 | 0 | 4 | −4 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet