Delorean vs Roller team i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Delorean vs Roller team – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Delorean | Roller team | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 324 | −309 |
| 2024 | 15 | 330 | −315 |
| 2023 | 11 | 312 | −301 |
| 2022 | 11 | 303 | −292 |
| 2021 | 11 | 371 | −360 |
| 2020 | 11 | 352 | −341 |
| 2019 | 10 | 306 | −296 |
| 2018 | 8 | 270 | −262 |
| 2017 | 8 | 223 | −215 |
| 2016 | 8 | 163 | −155 |
| 2015 | 7 | 100 | −93 |
| 2014 | 6 | 40 | −34 |
| 2013 | 2 | 0 | +2 |
| 2012 | 2 | 0 | +2 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet